贵港市教育局关于2025年秋季学期全市民办普通高中和中等职业学校学费、住宿费收费上限的公告
贵港市教育局关于2025年秋季学期全市民办普通高中和中等职业学校学费、住宿费收费上限的公告
为规范民办学校收费行为,方便家长学生查询比对,接受社会监督,现统一公布2025年秋季学期全市民办普通高中和中等职业学校学费、住宿费的收费上限。
一、公布收费项目
2025年秋季学期民办普通高中和中等职业学校学费、住宿费的收费上限,各学校收取的学费、住宿费不能超过上限。
民办学校需同步在校内收费场所显著位置、学校门户网站规范公示学费、住宿费、服务性收费和代收费项目、收费标准、收费主体、收费依据、收费范围、收费对象、监督举报电话等内容。
二、公布违规举报电话
联系电话:0775-4573558
附件:1.2025年秋季学期全市民办普通高中学费、住宿费收费上限一览表
2.2025年秋季学期全市民办中等职业学校学费、住宿费收费上限一览表
贵港市教育局
2025年7月8日
附件1
2025年秋季学期全市民办普通高中学费、住宿费收费上限一览表 | ||
学校名称 | 2025年秋季期收费项目 | |
学费(元) | 住宿费(元) | |
贵港市大将高级中学 | 7300 | 700 |
贵港市新江南实验中学 | 6500 | 700 |
贵港市华南高级中学 | 4000 | 700 |
贵港市清北卓越高级中学 | 4500 | 700 |
贵港市圣湖中学 | 5500 | 700 |
贵港市西江高级中学 | 3600 | 400 |
贵港市艺体高级中学 | 3000 | 400 |
贵港市一德中学 | 5000 | 550 |
贵港市德智高级中学 | 4300 | 550 |
贵港市育才中学 | 5000 | 550 |
贵港市创新中学 | 4000 | 650 |
贵港市博雅公学高级中学 | 15000 | 1200 |
贵港市博雅艺文高级中学 | 20000 | 1200 |
贵港市立德高级中学 | 5650 | 760 |
桂平市尚美高级中学 | 3980 | 780 |
桂平市博文高级中学 | 5800 | 1500 |
桂平市历山中学 | 3500 | 100 |
桂平市茂荣高级中学 | 6800 | 1200 |
桂平市世纪高级中学 | 3300 | 750 |
桂平市兴桂中学 | 3650 | 600 |
桂平市浔郡中学 | 5200 | 520 |
平南县江滨中学 | 5800 | 1000 |
平南县大将高级中学 | 6800 | 700 |
平南县朝阳中学 | 5300 | 800 |
平南县朝阳高级中学 | 5100 | 405 |
贵港市鼎盛高级中学 | 8450 | 1200 |
附件2 2025年秋季学期全市民办中等职业学校学费、住宿费收费上限一览表 | |||
学校名称 | 2025年秋季期收费项目 | 备注 | |
学费(元) | 住宿费(元) | ||
贵港市文理中等职业技术学校 | 3600(减免后) | 750 | |
贵港市现代商贸职业技术学校 | 2850(减免后) | 700 | 幼儿保育(护理方向);新能源汽车运用与维修;计算机应用;直播电商服务;民族音乐与舞蹈;会计事务;农村电气技术(智能制造方向);高铁乘务(联合办学);服装设计与工艺。 |
3250(减免后) | 700 | 中餐烹饪(中餐方向、面点方向);美发与形象设计。 | |
贵港市民族职业技术学校 | 3550(减免后) | 700 | 新能源汽车运用与维修;汽车运用与维修;计算机应用;美容美体艺术;幼儿保育;民族音乐与舞蹈;电子电器应用与维修;物流服务与管理;会计事务。 |
3850(减免后) | 700 | 中餐烹饪;城市轨道运营与管理。 | |
贵港市培正数字职业技术学校 | 2900(减免后) | 900 | 机电技术应用专业;计算机网络技术专业;母婴照护专业;汽车服务与营销专业。 |
3900(减免后) | 900 | 美发与形象设计专业;应急救援技术专业;旅游服务与管理专业;人工智能技术与应用专业。 | |
4400(减免后) | 900 | 高速铁路客运乘务专业。 | |
贵港市新时代 技术学校 | 1980(减免后) | 700 | 新能源汽车运用与维修;机电技术应用;应急救援技术;计算机平面设计。 |
980(减免后) | 700 | 民族音乐与舞蹈;民族美术。 | |
贵港市桂翔中等职业技术学校 | 免 | 1000 | |
桂平市艺术学校 | 3500(减免后) | 1500 |
【重要提醒:广西信息网所载的文/图等稿均出于为公众传播有益健康的信息为目的,来源于互联网或作者自行发布,版权归原作者所有,如本站无心侵犯了您的版权及合法权益,请联系我们删除处理!本站所载的文/图等稿并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如其他媒体、网络或个人从本网下载或转载所发生相关责任请自行负责。】