钟山县行政区划
2023年,钟山县辖钟山镇、回龙镇、石龙镇、凤翔镇、同古镇、珊瑚镇、公安镇、燕塘镇、清塘镇、红花镇、花山瑶族乡、两安瑶族乡,共10镇、2个瑶族乡,115个行政村、5个社区,973个自然村。
2023年钟山县行政区划一览表
乡镇名称 | 所辖村委会名称 | 村委会数 (个) | 所辖社区 名 称 | 社区数 (个) | 自然村(屯) 数(个) |
钟山镇 | 护平、丹龙、太平、大耀、杨岩、 城厢街、新里、程石、龙团、 罗旧、龙马、龙井、榕马、民和、钟山街、龟石、牛岩、乌洞、民富、升平、潮滩、清池、百富 | 23 | 城东 城南 城北 圆梦 | 4 | 158 |
回龙镇 | 回龙、泉岭、东凤、东寨、龙虎、西乐、龙岛、力争、兴联、龙福 | 10 | 85 | ||
石龙镇 | 新凤、大虞、黎塘、石龙、松桂 | 5 | 64 | ||
凤翔镇 | 舞龙、江亚、凤翔、新栗、同枝、林樟 | 6 | 45 | ||
同古镇 | 义伍、义安、和平、奉政、同古、金鸡、四合、平竹、瓦屋 | 9 | 91 | ||
珊瑚镇 | 珊瑚、新民、卫田、金鹅 | 4 | 珊瑚 | 1 | 31 |
公安镇 | 马安、大田、梁屋、大桥、双元、荷塘、公安、牛庙、大龙、塘贝、江台、廖屋、凤岭、黄凤、里太 | 15 | 93 | ||
红花镇 | 桃加、汤公、龙燕、俄柳、铜盆、古楼、红花 | 7 | 39 | ||
两安乡 | 三联、两安、星寨、沙坪、小白、竹梅 | 6 | 43 | ||
花山乡 | 平西、板冠、宝鹿、三叉、保安、林坪 | 6 | 65 | ||
燕塘镇 | 燕塘、张屋、合群、聚义、玉坡、九龙、黄宝 | 7 | 73 | ||
清塘镇 | 英家、河东、东平、大同、康平、清塘、榕水、印山、林岩、黄桥、六寨、新合、南妙、周岩、五权、新龙、新竹 | 17 | 186 | ||
合计 | 115 | 5 | 973 |
(县民政局)
来源:钟山县政府
本文关键字:钟山县、钟山生活网、钟山人口
【重要提醒:广西信息网所载的文/图等稿均出于为公众传播有益健康的信息为目的,来源于互联网或作者自行发布,版权归原作者所有,如本站无心侵犯了您的版权及合法权益,请联系我们删除处理!本站所载的文/图等稿并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如其他媒体、网络或个人从本网下载或转载所发生相关责任请自行负责。】